スポーツ大会
当協会では、会員様及びその家族の方々の健康づくりのために以下のような事業を行っております。
健康づくりソフトボール大会のご案内 受付中
下記日程のとおりソフトボール大会を開催いたします。
●第20回 健康づくりソフトボール大会
日 時 | 令和6年11月3日(日) 雨天予備日:設定しません。 |
---|---|
場 所 | 鹿児島ふれあいスポーツランド(鹿児島市中山町591-1) |
チーム数 | 24チーム |
チーム人員数 | 1チーム20名以内(監督・主将は選手に含める。) |
ルール | スローピッチ投法とし、本大会要領による。 |
参加費 | 1チーム5,000円(大会当日持参のこと、傷害保険料含む) |
申込み期限 | 令和6年10月18日(金) 必着。 |
申込み方法 | 当社会保険協会にご連絡ください。受付後に申込書・実施要領をご送付いたします。 (定員になり次第締め切りますのでご了承ください。) |
健康づくりバレーボールあまみ大会のご案内 受付中
下記日程のとおりバレーボール大会を開催いたします。
●第15回 健康づくりバレーボールあまみ大会
日 時 | 令和6年9月8日(日) 午前8時30分~ |
---|---|
場 所 | 太陽が丘総合運動公園体育館(TEL:0997-63-1169) |
定 員 | 24チーム |
申込み期限 | 令和6年8月23日(金) |
参加費 | 1チーム5,000円(スポーツ保険料含む) |
参加資格 | 社会保険協会加入の事業所 |
申込み方法 | 社会保険協会にご連絡ください。受付後に申込書・実施要領をご送付いたします。 (定員になり次第締め切りますのでご了承ください。) |
健康づくりバレーボール大会 令和5年度結果公表中
多数のご参加ありがとうございました。主な結果は次のとおりです。
●第14回 健康づくりバレーボールあまみ大会
日 時 | 令和5年9月10日(日) |
---|---|
場 所 | 太陽が丘総合運動公園体育館 |
参 加 | 混成の部 8チーム |
優 勝 | 有限会社 中部砕石 |
準優勝 | 介護老人保健施設 虹の丘 |
3 位 | 大島郡医師会病院 |
3 位 | 有限会社 文化清掃社 |
健康づくりソフトボール大会 令和5年度結果公表中
多数のご参加ありがとうございました。主な結果は次のとおりです。
●第19回 健康づくりソフトボール大会
日 時 | 令和5年11月19日(日) |
---|---|
場 所 | 鹿児島ふれあいスポーツランド |
参 加 | 9チーム |
優 勝 | 社会福祉法人 更生会 |
準優勝 | 株式会社 芙蓉商事 |
3 位 | 有限会社 経営企画室照国会計舎 |
3 位 | 株式会社 南日本ライフ |
グラウンドゴルフ大会 令和5年度結果公表中
多数のご参加ありがとうございました。主な結果は次のとおりです。
●令和5年度 鹿屋社会保険委員会グラウンドゴルフ大会
(主催:鹿屋社会保険委員会 後援:一般財団法人 鹿児島県社会保険協会)
日 時 | 令和5年10月29日(日) |
---|---|
場 所 | 鹿屋グラウンドゴルフ場 |
参 加 | 8チーム(32名) |
優 勝 | 鹿屋商工会議所 |
準優勝 | 株式会社 森栄生コン |
健康づくりボウリング大会 令和5年度結果公表中
多数のご参加ありがとうございました。主な結果は次のとおりです。
●第16回 健康づくりボウリング鹿児島地区大会
日 時 | 令和6年2月1日(木) |
---|---|
会 場 | サンライトゾーン(鹿児島市) |
参加チーム | 12チーム |
優 勝 | 有限会社 横綱商事(チーム名:栗乃屋) |
準優勝 | 株式会社 プロゴワス(チーム名:フカヒレ太郎) |
3 位 | 指宿酒造 株式会社(チーム名:利右衛門) |
第15回 健康づくりボウリング加治木地区大会
日 時 | 令和6年2月8日(木) |
---|---|
会 場 | 国分スターレーン(霧島市) |
参加チーム | 15チーム |
優 勝 | 社会医療法人 青雲会 青雲会病院(チーム名:青雲会病院A) |
準優勝 | 株式会社 三栄(チーム名:三栄A) |
3 位 | 株式会社 ジャパンファーム(チーム名:ジャパンファームA) |
申込先
一般財団法人 鹿児島県社会保険協会
〒890-0067
鹿児島県鹿児島市真砂本町54番1号 EMagency第二ビル1階
TEL:099-297-6660
FAX:099-297-6661
〒890-0067
鹿児島県鹿児島市真砂本町54番1号 EMagency第二ビル1階
TEL:099-297-6660
FAX:099-297-6661